























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | JP - 260 | 4294 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | JP - 259 | 8964 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | JP - 258 | 9673 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | JP - 257 | 1066 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | JP - 256 | 5432 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JP - 255 | 7409 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | JP - 254 | 2558 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | JP - 253 | 8261 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | JP - 252 | 6394 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | JP - 251 | 0751 |
